ROSTER 選手
増本 優太
#22

増本 優太

YUTA MASUMOTO PF

プロフィール

  • 身長 / 体重

    192cm / 100kg

  • 生年月日

    1997年6月16日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    岐阜県

  • 出身校

    大東文化大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月04日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

0.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

20.0 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

0.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.2 本

APG

平均アシスト数

0.3 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 岐阜 PF 6 0 37:13 6:12 0.3 0.2 0.8 20.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 0.2 -0.2 -1.0
2023-24 B3RS 岐阜 PF 48 14 517:06 10:46 1.4 0.4 1.9 22.0% 0.1 0.3 28.6% 0.3 1.6 20.8% 0.2 0.3 91.7% 0.3 0.5 0.8 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0
2025-26 B3RS 岐阜 PF 19 0 114:36 6:01 1.3 0.5 1.3 37.5% 0.2 0.5 40.0% 0.3 0.7 35.7% 0.1 0.2 25.0% 0.2 0.4 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3PO 岐阜 PF 2 0 0:14 0:07 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2024-25 B3RS 岐阜 PF 51 0 253:49 4:58 0.8 0.2 0.8 24.4% 0.0 0.1 33.3% 0.2 0.7 22.9% 0.3 0.4 72.2% 0.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
2022-23 B3RS 岐阜 PF 50 1 432:53 8:39 2.0 0.6 2.4 26.7% 0.1 0.4 28.6% 0.5 2.0 26.3% 0.2 0.3 47.1% 0.2 0.4 0.7 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2021-22 B3RS 岐阜 PF 45 6 524:15 11:39 2.2 0.8 2.4 31.8% 0.2 0.6 32.0% 0.6 1.8 31.7% 0.1 0.2 54.5% 0.4 0.5 0.8 0.4 0.5 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
2020-21 B3RS 岐阜 PF 38 8 575:24 15:08 2.7 1.0 2.9 33.0% 0.5 1.2 40.4% 0.5 1.7 27.7% 0.2 0.6 40.9% 0.4 0.7 1.1 0.6 0.6 0.3 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0
2019-20 B3RS 岐阜 PF 4 0 31:50 7:57 3.8 1.3 3.8 33.3% 0.5 2.0 25.0% 0.8 1.8 42.9% 0.5 0.5 100.0% 0.8 1.0 1.8 0.5 0.8 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 福井 HOME LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.31 福井 HOME LOSE 02:41 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 100.0% 69.4% 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3 -2
2026.10.25 立川 AWAY LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.24 立川 AWAY LOSE 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 1 -1
2026.10.18 横浜EX AWAY LOSE 14:23 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 0 1 0 0 1 0 0 -22
全試合を見る keyboard_arrow_down

TOP PARTNER