stats 成績

成績

クラブリーダー

平均得点

エリック・マクリー

#2 SF
18.0 PPG
エリック・マクリー
平均リバウンド

ブレイク・プレストン

#32 PF
10.8 RPG
ブレイク・プレストン
平均アシスト

髙木 涼

#11 SG
4.6 APG
髙木 涼

クラブ成績

2026年11月06日21:39更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

15位

78.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

22位

42.5 %

3FG%

3ポイント成功率

18位

29.5 %

FT%

フリースロー成功率

13位

69.4 %

RPG

平均リバウンド数

15位

38.8 本

APG

平均アシスト数

20位

18.9 本

BPG

平均ブロック数

6位

3.31 本

SPG

平均スティール数

24位

5.62 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 1 12 78.4 89.9 28.5 67.2 42.5% 20.3 39.2 51.8% 8.2 27.9 29.5% 13.1 18.8 69.4% 13.1 25.8 38.8 18.9 14.7 5.6 3.3 2.7 22.6 19.9 200:00 77.4
2025-26 B3RS 23 29 75.3 77.2 27.8 66.1 42.1% 19.0 39.0 48.8% 8.8 27.1 32.4% 10.9 15.2 71.8% 12.3 26.1 38.5 15.7 13.6 7.5 2.4 2.0 18.5 0.0 200:57 1.6
2024-25 B3PO 0 2 74.5 84.5 26.0 71.0 36.6% 16.0 37.5 42.7% 10.0 33.5 29.9% 12.5 18.0 69.4% 16.5 24.0 40.5 18.5 6.0 3.5 3.0 4.5 17.5 0.0 200:00 41.8
2024-25 B3RS 31 21 81.4 77.6 30.1 67.7 44.4% 20.7 38.1 54.3% 9.4 29.6 31.8% 11.9 18.1 65.8% 14.0 26.6 40.6 18.8 15.2 8.5 2.2 3.2 20.5 0.0 201:55 1.8
2023-24 B3RS 18 34 81.3 86.4 31.3 68.8 45.6% 24.7 46.7 52.9% 6.7 22.1 30.1% 12.0 18.0 66.6% 12.1 27.0 39.1 19.3 14.2 7.4 2.3 2.6 19.1 0.0 202:24 1.8
2022-23 B3RS 19 33 80.3 86.0 30.6 66.8 45.8% 24.2 45.6 53.1% 6.4 21.2 30.2% 12.7 18.7 67.9% 14.2 26.8 40.9 17.5 16.4 6.7 2.2 2.6 19.4 0.0 200:00 1.7
2021-22 B3RS 19 29 77.5 83.4 29.2 65.9 44.3% 22.1 44.1 50.1% 7.1 21.9 32.6% 11.9 19.7 60.4% 14.4 29.8 44.1 15.9 16.6 4.8 2.9 2.8 17.1 0.0 200:00 1.8
2020-21 B3RS 13 27 78.2 84.0 28.8 66.7 43.1% 21.5 44.1 48.7% 7.3 22.6 32.3% 13.4 18.7 71.4% 10.6 25.7 36.2 13.5 13.5 7.7 2.6 2.0 17.3 0.0 201:15 2.0
2019-20 B3RS 8 31 73.6 - 27.7 65.3 42.4% 20.1 40.1 50.1% 7.6 25.2 30.3% 10.6 15.1 70.1% 10.4 26.8 37.2 14.1 14.3 5.6 2.3 1.9 17.1 0.0 200:00 76.4
2018-19 B3FS 4 8 79.3 - 27.8 67.7 41.0% 18.8 40.9 45.8% 9.0 26.8 33.6% 14.8 20.8 71.1% 11.0 24.9 35.9 14.1 10.4 6.9 3.0 1.8 17.2 0.0 202:05 82.8
2018-19 B3RS 12 24 72.9 - 28.0 67.0 41.8% 21.1 45.8 46.0% 6.9 21.2 32.8% 9.9 14.1 69.9% 9.0 27.8 36.8 16.7 12.3 6.8 2.8 1.9 17.6 0.0 200:41 80.4
2018-19 B31S 4 8 68.8 - 26.6 69.3 38.3% 19.5 44.6 43.7% 7.1 24.8 28.6% 8.6 12.5 68.7% 10.4 27.8 38.2 16.1 11.9 7.8 2.8 2.9 16.2 0.0 200:00 75.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
0 タイガ・フォースター 2026-27 BO PG/SG 10 148:40 14:52 4.3 1.7 4.1 41.5% 1.0 2.5 40.0% 0.7 1.6 43.8% 0.2 0.4 50.0% 0.7 1.3 2.0 1.4 0.9 0.5 0.0 0.2 1.7 1.2 4.0 -3.3
22 増本 優太 2026-27 BO PF 6 37:13 6:12 0.3 0.2 0.8 20.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 0.2 -0.2 -1.0
7 ジョン ヒヒョン 2026-27 BO PF 13 140:52 10:50 2.7 1.2 2.5 50.0% 1.2 2.2 57.1% 0.0 0.3 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.4 1.2 1.5 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 2.7 0.7 1.3 -3.5
4 タイラー・ワイドマン 2026-27 BO C/PF 12 298:44 24:53 16.0 5.4 11.6 46.8% 3.9 6.8 57.3% 1.5 4.8 31.6% 3.7 5.0 73.3% 2.5 5.0 7.5 1.1 2.3 0.9 0.6 0.9 3.4 4.5 16.4 -7.8
3 髙橋 幸大 2026-27 BO PG 13 281:28 21:39 6.7 2.4 5.2 46.3% 1.3 2.4 54.8% 1.1 2.8 38.9% 0.8 0.9 91.7% 1.4 1.8 3.2 2.9 1.4 0.3 0.1 0.0 2.7 1.6 7.8 -7.5
11 髙木 涼 2026-27 BO SG 8 168:31 21:03 6.0 2.6 7.5 35.0% 2.1 5.0 42.5% 0.5 2.5 20.0% 0.3 0.5 50.0% 0.3 1.3 1.5 4.6 1.0 0.8 0.0 0.1 1.1 0.5 6.0 -1.3
32 ブレイク・プレストン 2026-27 BO PF 13 357:06 27:28 13.5 5.3 9.8 53.9% 5.2 9.2 55.8% 0.2 0.6 25.0% 2.8 4.5 62.1% 3.4 7.4 10.8 2.7 2.5 1.1 1.7 0.5 2.8 4.9 22.7 -7.4
1 山崎 玲緒 2026-27 BO PG 12 237:27 19:47 7.1 2.3 7.3 32.2% 1.3 3.4 39.0% 1.0 3.8 26.1% 1.4 1.9 73.9% 0.1 0.6 0.7 4.6 2.5 0.7 0.0 0.3 3.4 2.2 3.6 -10.0
24 卜部 兼慎 2026-27 BO SG/SF 10 119:44 11:58 1.7 0.6 2.8 21.4% 0.2 0.3 66.7% 0.4 2.5 16.0% 0.1 0.4 25.0% 0.3 0.3 0.6 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0 1.3 0.3 -1.3 -0.5
2 エリック・マクリー 2026-27 BO SF 12 337:07 28:05 18.0 6.3 13.7 46.3% 5.0 8.4 59.4% 1.3 5.3 25.4% 4.0 5.8 69.6% 0.7 4.8 5.4 2.4 2.0 0.6 0.3 0.4 1.6 4.7 18.3 -8.0
10 髙橋 浩平 2026-27 BO PF 13 198:19 15:15 3.7 1.4 4.1 34.0% 0.5 1.5 35.0% 0.8 2.5 33.3% 0.1 0.1 100.0% 0.8 1.2 1.9 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 1.5 0.2 1.8 -4.5
9 大矢 孝太朗 2026-27 BO SF 13 274:41 21:07 5.4 1.8 5.3 33.3% 0.3 1.4 22.2% 1.5 3.9 37.3% 0.4 0.5 83.3% 0.5 0.9 1.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 1.9 0.5 2.3 -6.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.01 BO 福井 HOME LOSE 78 28 79 35.4% 23 56 41.1% 5 23 21.7% 17 25 68.0% 38.6% 43.3% 21 28 49 19 172.7 11 9 5 2 19 23 92
2026.10.31 BO 福井 HOME LOSE 62 21 68 30.9% 14 45 31.1% 7 23 30.4% 13 19 68.4% 36.0% 40.6% 16 22 38 25 227.3 11 3 1 4 19 23 65
2026.10.25 BO 立川 AWAY LOSE 80 29 61 47.5% 19 33 57.6% 10 28 35.7% 12 20 60.0% 55.7% 57.3% 13 23 36 20 133.3 15 5 3 2 21 16 82
2026.10.24 BO 立川 AWAY LOSE 69 24 61 39.3% 19 36 52.8% 5 25 20.0% 16 21 76.2% 43.4% 49.1% 8 28 36 20 125.0 16 5 7 2 24 21 74
2026.10.18 BO 横浜EX AWAY LOSE 67 24 71 33.8% 18 42 42.9% 6 29 20.7% 13 17 76.5% 38.0% 42.7% 11 26 37 16 69.6 23 9 5 5 26 19 49
全試合を見る keyboard_arrow_down

TOP PARTNER