stats 成績

成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3RS 23 29 75.3 77.2 27.8 66.1 42.1% 19.0 39.0 48.8% 8.8 27.1 32.4% 10.9 15.2 71.8% 12.3 26.1 38.5 15.7 13.6 7.5 2.4 2.0 18.5 0.0 200:57 1.6
2024-25 B3PO 0 2 74.5 84.5 26.0 71.0 36.6% 16.0 37.5 42.7% 10.0 33.5 29.9% 12.5 18.0 69.4% 16.5 24.0 40.5 18.5 6.0 3.5 3.0 4.5 17.5 0.0 200:00 41.8
2024-25 B3RS 31 21 81.4 77.6 30.1 67.7 44.4% 20.7 38.1 54.3% 9.4 29.6 31.8% 11.9 18.1 65.8% 14.0 26.6 40.6 18.8 15.2 8.5 2.2 3.2 20.5 0.0 201:55 1.8
2023-24 B3RS 18 34 81.3 86.4 31.3 68.8 45.6% 24.7 46.7 52.9% 6.7 22.1 30.1% 12.0 18.0 66.6% 12.1 27.0 39.1 19.3 14.2 7.4 2.3 2.6 19.1 0.0 202:24 1.8
2022-23 B3RS 19 33 80.3 86.0 30.6 66.8 45.8% 24.2 45.6 53.1% 6.4 21.2 30.2% 12.7 18.7 67.9% 14.2 26.8 40.9 17.5 16.4 6.7 2.2 2.6 19.4 0.0 200:00 1.7
2021-22 B3RS 19 29 77.5 83.4 29.2 65.9 44.3% 22.1 44.1 50.1% 7.1 21.9 32.6% 11.9 19.7 60.4% 14.4 29.8 44.1 15.9 16.6 4.8 2.9 2.8 17.1 0.0 200:00 1.8
2020-21 B3RS 13 27 78.2 84.0 28.8 66.7 43.1% 21.5 44.1 48.7% 7.3 22.6 32.3% 13.4 18.7 71.4% 10.6 25.7 36.2 13.5 13.5 7.7 2.6 2.0 17.3 0.0 201:15 2.0
2019-20 B3RS 8 31 73.6 - 27.7 65.3 42.4% 20.1 40.1 50.1% 7.6 25.2 30.3% 10.6 15.1 70.1% 10.4 26.8 37.2 14.1 14.3 5.6 2.3 1.9 17.1 0.0 200:00 76.4
2018-19 B3FS 4 8 79.3 - 27.8 67.7 41.0% 18.8 40.9 45.8% 9.0 26.8 33.6% 14.8 20.8 71.1% 11.0 24.9 35.9 14.1 10.4 6.9 3.0 1.8 17.2 0.0 202:05 82.8
2018-19 B3RS 12 24 72.9 - 28.0 67.0 41.8% 21.1 45.8 46.0% 6.9 21.2 32.8% 9.9 14.1 69.9% 9.0 27.8 36.8 16.7 12.3 6.8 2.8 1.9 17.6 0.0 200:41 80.4
2018-19 B31S 4 8 68.8 - 26.6 69.3 38.3% 19.5 44.6 43.7% 7.1 24.8 28.6% 8.6 12.5 68.7% 10.4 27.8 38.2 16.1 11.9 7.8 2.8 2.9 16.2 0.0 200:00 75.0

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

TOP PARTNER