#11
髙木 涼
RYO TAKAGI SG
プロフィール
-
身長 / 体重
180cm / 76kg
-
生年月日
2003年8月30日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
岐阜県
-
出身校
江戸川大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年11月06日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
6.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
35.0
%
3FG%
3ポイント成功率
20.0
%
FT%
フリースロー成功率
50.0
%
RPG
平均リバウンド数
1.5
本
APG
平均アシスト数
4.6
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.8
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 岐阜 | SG | 8 | 7 | 168:31 | 21:03 | 6.0 | 2.6 | 7.5 | 35.0% | 2.1 | 5.0 | 42.5% | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 6.0 | -1.3 |
| 2025-26 | B3RS | 岐阜 | PG | 19 | 13 | 404:58 | 21:18 | 5.7 | 2.4 | 5.9 | 39.8% | 2.1 | 4.4 | 48.2% | 0.3 | 1.6 | 16.7% | 0.7 | 0.8 | 86.7% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 岐阜 | SG | 8 | 7 | 168:31 | 21:03 | 48 | 21 | 60 | 35.0% | 17 | 40 | 42.5% | 4 | 20 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 10 | 12 | 37 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 48 | -10 |
| 2025-26 | B3RS | 岐阜 | PG | 19 | 13 | 404:58 | 21:18 | 108 | 45 | 113 | 39.8% | 40 | 83 | 48.2% | 5 | 30 | 16.7% | 13 | 15 | 86.7% | 4 | 17 | 21 | 31 | 8 | 12 | 2 | 10 | 16 | 0 | 5.0526315789474 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 岐阜 | SG | 3.0 | 6.0 | 26.0 | 4.2% | 54.2% | 38.3% | 38.9% | 70.8% | 66.7% | 25.0% | 33.3% | 4.6 | 4.7% | 5.7% | 6.9% | 3.7% | 5.5% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 3.0% | 2.4% | 15.0% | 4.2% | 8.2% | 0.0% | 2.9% | 3.1% | 1.6% |
| 2025-26 | B3RS | 岐阜 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.01 | 福井 | HOME | LOSE | 〇 | 27:06 | 11 | 5 | 17 | 29.4% | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 29.4% | 30.8% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 |
| 2026.10.31 | 福井 | HOME | LOSE | 〇 | 26:02 | 3 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 16.7% | 16.7% | 1 | 3 | 4 | 7 | 350.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 2026.10.25 | 立川 | AWAY | LOSE | 〇 | 25:20 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 55.6% | 55.7% | 0 | 2 | 2 | 8 | 800.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 2026.10.24 | 立川 | AWAY | LOSE | 07:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -12 | |
| 2026.10.11 | 福島 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||











