ROSTER 選手
ブレイク・プレストン
#32

ブレイク・プレストン

BLAKE PRESTON PF

プロフィール

  • 身長 / 体重

    206cm / 109kg

  • 生年月日

    2000年4月20日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    ノースウェスタン大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月04日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

13.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

53.9 %

3FG%

3ポイント成功率

25.0 %

FT%

フリースロー成功率

62.1 %

RPG

平均リバウンド数

10.8 本

APG

平均アシスト数

2.7 本

BPG

平均ブロック数

1.7 本

SPG

平均スティール数

1.1 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 岐阜 PF 13 13 357:06 27:28 13.5 5.3 9.8 53.9% 5.2 9.2 55.8% 0.2 0.6 25.0% 2.8 4.5 62.1% 3.4 7.4 10.8 2.7 2.5 1.1 1.7 0.5 2.8 4.9 22.7 -7.4
2025-26 B3RS 岐阜 PF 46 46 1229:56 26:44 13.9 5.7 11.0 51.8% 5.5 10.3 53.4% 0.2 0.7 28.1% 2.3 3.7 62.5% 4.5 8.0 12.4 2.2 2.0 1.1 1.3 0.4 2.3 0.0 0.5 0.0
2024-25 B3PO 山口 SF 2 2 73:38 36:49 15.5 6.5 16.5 39.4% 6.5 15.5 41.9% 0.0 1.0 0.0% 2.5 3.5 71.4% 6.0 8.5 14.5 4.0 5.5 1.5 0.5 0.5 4.0 0.0 9.8 0.0
2024-25 B3RS 山口 SF 52 47 1687:05 32:26 16.0 6.6 12.3 54.2% 6.4 11.5 56.2% 0.2 0.8 24.4% 2.5 4.3 58.7% 5.6 8.1 13.7 2.8 2.5 1.2 1.1 0.5 2.3 0.0 0.5 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 福井 HOME LOSE 〇 28:56 7 3 12 25.0% 3 12 25.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 25.0% 27.2% 6 11 17 3 75.0 4 1 3 1 4 3 15 7
2026.10.31 福井 HOME LOSE 〇 30:34 12 4 9 44.4% 3 8 37.5% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 50.0% 55.8% 4 5 9 3 150.0 2 1 0 0 2 4 19 -14
2026.10.25 立川 AWAY LOSE 〇 30:10 11 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0% 3 5 60.0% 50.0% 53.9% 2 4 6 2 100.0 2 3 1 1 2 4 16 1
2026.10.24 立川 AWAY LOSE 〇 26:54 15 7 11 63.6% 7 11 63.6% 0 0 0% 1 4 25.0% 63.6% 58.8% 2 5 7 3 150.0 2 1 4 0 3 5 23 -8
2026.10.18 横浜EX AWAY LOSE 〇 25:15 8 4 7 57.1% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0% 57.1% 57.1% 2 7 9 2 40.0 5 2 2 1 2 3 15 -24
全試合を見る keyboard_arrow_down

TOP PARTNER