ROSTER 選手
山崎 玲緒
#1

山崎 玲緒

REO YAMAZAKI PG

プロフィール

  • 身長 / 体重

    180cm / 83kg

  • 生年月日

    1999年11月4日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    茨城県

  • 出身校

    新潟経営大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月04日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

7.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

32.2 %

3FG%

3ポイント成功率

26.1 %

FT%

フリースロー成功率

73.9 %

RPG

平均リバウンド数

0.7 本

APG

平均アシスト数

4.6 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 岐阜 PG 12 3 237:27 19:47 7.1 2.3 7.3 32.2% 1.3 3.4 39.0% 1.0 3.8 26.1% 1.4 1.9 73.9% 0.1 0.6 0.7 4.6 2.5 0.7 0.0 0.3 3.4 2.2 3.6 -10.0
2023-24 B3RS 埼玉 PG 39 10 547:56 14:02 5.1 1.9 6.0 31.2% 1.3 3.3 38.6% 0.6 2.7 22.4% 0.7 1.3 59.2% 0.2 0.6 0.8 2.2 1.7 0.2 0.0 0.2 2.1 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 岐阜 PG 47 2 987:32 21:00 9.3 3.1 9.6 32.4% 1.5 4.1 35.6% 1.6 5.4 30.1% 1.4 1.8 80.0% 0.2 1.7 1.9 3.0 2.6 0.8 0.0 0.3 2.8 0.0 0.1 0.0
2024-25 PO 信州 PG 5 0 61:58 12:23 3.8 1.6 5.0 32.0% 1.4 3.0 46.7% 0.2 2.0 10.0% 0.4 0.8 50.0% 0.2 2.0 2.2 3.2 1.4 0.0 0.0 0.4 1.6 1.2 3.2 0.8
2024-25 B2 信州 PG 22 5 165:49 7:32 2.3 0.9 2.8 31.1% 0.7 1.9 36.6% 0.2 0.9 20.0% 0.4 0.4 100.0% 0.1 0.6 0.7 1.8 1.1 0.3 0.0 0.3 1.6 0.6 0.9 1.4
2023-24 B3PO 埼玉 PG 2 1 37:13 18:36 9.5 4.0 8.5 47.1% 3.5 5.0 70.0% 0.5 3.5 14.3% 1.0 1.5 66.7% 0.0 2.0 2.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 4.0 0.0
2022-23 B3RS 埼玉 PG 12 4 228:03 19:00 9.3 3.2 7.2 44.2% 2.3 4.8 49.1% 0.8 2.4 34.5% 2.2 3.1 70.3% 0.5 1.3 1.8 3.0 1.8 0.6 0.0 0.3 2.5 0.0 0.7 0.0
2021-22 昇格 A千葉 PG 1 0 2:15 2:15 2.0 1.0 2.0 50.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2021-22 B3RS A千葉 PG 10 0 81:22 8:08 3.0 1.0 2.8 35.7% 0.4 1.5 26.7% 0.6 1.3 46.2% 0.4 0.6 66.7% 0.3 0.7 1.0 1.7 0.7 0.4 0.0 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 福井 HOME LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.31 福井 HOME LOSE 13:36 2 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 14.3% 14.3% 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 3 0 -5 -16
2026.10.25 立川 AWAY LOSE 14:58 6 2 4 50.0% 0 0 0% 2 4 50.0% 0 0 0% 75.0% 75.0% 1 1 2 3 100.0 3 0 0 0 1 0 5 -4
2026.10.24 立川 AWAY LOSE 16:21 3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 25.0% 25.0% 0 1 1 5 0.0 0 1 0 1 4 1 1 -22
2026.10.18 横浜EX AWAY LOSE 23:37 8 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 37.5% 42.9% 0 1 1 6 150.0 4 1 0 0 3 5 8 -31
全試合を見る keyboard_arrow_down

TOP PARTNER